Le contenu de "my.matterport.com" a été masqué en raison de vos paramètres de confidentialité.
Le Projet
Le projet se situe entre la rue des Pénates, la rue des Charmilles et l’avenue des Tilleuls. Il propose une rénovation complète ainsi qu’une surélévation et une extension harmonieuse des bâtiments existants.
Les nouveaux volumes s’intègrent naturellement dans le quartier et offrent des appartements lumineux grâce à de généreuses ouvertures et à la préservation des percées visuelles. Au premier étage, des jardins en toiture‑terrasse créent des espaces extérieurs calmes et agréables au cœur de l’îlot.
Les façades, d’une teinte claire et contemporaine, renforcent l’identité du lieu. L’ajout d’un attique moderne et l’extension côté rue des Charmilles – avec balcons d’angle et avant-corps – apportent confort, élégance et une qualité de vie élevée.
Ce projet combine caractère d’origine, architecture soignée et espaces de vie pensés pour offrir un quotidien lumineux, pratique et chaleureux.
La situation
Situé dans le quartier vivant et recherché de Saint‑Jean / Charmilles, à deux pas du Rhône et en plein centre-ville, cet immeuble neuf offre un confort moderne complet : chauffage au sol, stores électriques et triple vitrage.
La gare CFF de Cornavin est accessible en moins de 10 minutes en transports publics et à environ 20 minutes à pied. À proximité immédiate, vous profitez de commerces essentiels comme Coop et Denner, de nombreux restaurants, ainsi que d’une excellente desserte par les bus TPG (lignes 6, 7, 9, 10, 11 – A1 / A6).
Un emplacement idéal pour un quotidien pratique, dynamique et parfaitement connecté.
La gare CFF de Cornavin est accessible en moins de 10 minutes en transports publics et à environ 20 minutes à pied. À proximité immédiate, vous profitez de commerces essentiels comme Coop et Denner, de nombreux restaurants, ainsi que d’une excellente desserte par les bus TPG (lignes 6, 7, 9, 10, 11 – A1 / A6).
Un emplacement idéal pour un quotidien pratique, dynamique et parfaitement connecté.
Le contenu de "Google Maps" a été masqué en raison de vos paramètres de confidentialité.
Logements
Filter
Pièces:
-
Loyer brut:
-
Statut
Avenue des Tilleuls 2 Disponibilité: été 2026
Titre
Étage
Pièces
Surface habitable
Jardin
Balcon
Terrasse
Loyer brut
4.5 pièces N°11
1er
4½
74 m²
18 m²
-
15 m²
CHF 3'405
3 pièces N°12
1er
3
54 m²
-
4 m²
-
CHF 2'425
4.5 pièces N°21
2ème
4½
74 m²
-
1 m²
-
CHF 3'280
3 pièces N°22
2ème
3
54 m²
-
4 m²
-
CHF 2'450
4.5 pièces N°31
3ème
4½
74 m²
-
1 m²
-
CHF 3'330
3 pièces N°32
3ème
3
-
-
4 m²
-
CHF 2'470
4.5 pièces N°41
4ème
4½
74 m²
-
1 m²
-
CHF 3'365
3 pièces N°42
4ème
3
54 m²
-
4 m²
-
CHF 2'490
4.5 pièces N°51
5ème
4½
74 m²
-
1 m²
-
CHF 3'395
3 pièces N°52
5ème
3
54 m²
-
4 m²
-
CHF 2'510
4 pièces N°61
6ème
4
68 m²
-
10 m²
17 m²
CHF 3'385
4 pièces N°62
6ème
4
73 m²
-
11 m²
8 m²
CHF 3'510
Rue des Pénates 4 Disponibilité: été 2026
Titre
Étage
Pièces
Surface habitable
Jardin
Balcon
Terrasse
Loyer brut
3 pièces N°17
1er
3
48 m²
-
-
-
CHF 2'095
4 pièces N°18
1er
4
68 m²
42 m²
1 m²
15 m²
CHF 3'180
3 pièces N°27
2ème
3
48 m²
-
-
-
CHF 2'110
4 pièces N°28
2ème
4
68 m²
-
2 m²
11 m²
CHF 2'870
3 pièces N°37
3ème
3
48 m²
-
-
-
CHF 2'130
4 pièces N°38
3ème
4
68 m²
-
2 m²
11 m²
CHF 2'900
3 pièces N°47
4ème
3
48 m²
-
-
-
CHF 2'150
4 pièces N°48
4ème
4
68 m²
-
2 m²
11 m²
CHF 2'920
3 pièces N°57
5ème
3
48 m²
-
-
-
CHF 2'170
4 pièces N°58
5ème
4
68 m²
-
3 m²
11 m²
CHF 2'950
Rue des Pénates 2 Disponibilité: été 2026
Titre
Étage
Pièces
Surface habitable
Jardin
Balcon
Terrasse
Loyer brut
2.5 pièces N°13
1er
2½
48 m²
-
-
-
Réservé
3.5 pièces N°14
1er
3½
64 m²
-
6 m²
-
CHF 2'785
2 pièces N°15
1er
2
39 m²
-
-
-
CHF 1'810
4 pièces N°16
1er
4
70 m²
16 m²
-
19 m²
CHF 3'270
2.5 pièces N°23
2ème
2½
48 m²
-
-
-
CHF 2'075
3.5 pièces N°24
2ème
3½
65 m²
-
6 m²
-
CHF 2'835
2 pièces N°25
2ème
2
39 m²
-
-
-
CHF 1'825
4 pièces N°26
2ème
4
70 m²
-
-
13 m²
CHF 2'950
2.5 pièces N°33
3ème
2½
48 m²
-
-
-
CHF 2'095
3.5 pièces N°34
3ème
3½
65 m²
-
6 m²
-
CHF 2'720
2 pièces N°35
3ème
2
39 m²
-
-
-
CHF 1'650
4 pièces N°36
3ème
4
70 m²
-
-
14 m²
CHF 2'910
2.5 pièces N°43
4ème
2½
48 m²
-
-
-
CHF 2'110
3.5 pièces N°44
4ème
3½
65 m²
-
6 m²
-
CHF 2'885
2 pièces N°45
4ème
2
39 m²
-
-
-
CHF 1'855
4 pièces N°46
4ème
4
70 m²
-
-
14 m²
CHF 3'015
2.5 pièces N°53
5ème
2½
48 m²
-
-
-
CHF 2'130
3.5 pièces N°54
5ème
3½
65 m²
-
6 m²
-
CHF 2'915
2 pièces N°55
5ème
2
39 m²
-
-
-
CHF 1'870
4 pièces N°56
5ème
4
70 m²
-
-
14 m²
CHF 3'045
6 pièces N°63
6ème
6
116 m²
-
-
57 m²
CHF 5'140
5 pièces N°64
6ème
5
99 m²
-
-
138 m²
CHF 4'415
6 pièces N°72
7ème
6
127 m²
-
16 m²
26 m²
CHF 5'780
5 pièces N°71
7ème
5
91 m²
-
-
58 m²
Réservé
4.5 pièces N°11 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 1er |
| Pièces | 4½ |
| Surface habitable | 74.80 m² |
| Jardin | 18.7 m² |
| Terrasse | 15.6 m² |
| Loyer hors charges | CHF 3'030 |
| Charges | CHF 375 |
| Loyer brut | CHF 3'405 |
3 pièces N°12 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 1er |
| Pièces | 3 |
| Surface habitable | 54.30 m² |
| Balcon | 4.3 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'150 |
| Charges | CHF 275 |
| Loyer brut | CHF 2'425 |
4.5 pièces N°21 Disponible
| Disponibilité | Juillet 2026 |
| Étage | 2ème |
| Pièces | 4½ |
| Surface habitable | 74.30 m² |
| Balcon | 1.5 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'910 |
| Charges | CHF 370 |
| Loyer brut | CHF 3'280 |
3 pièces N°22 Disponible
| Disponibilité | Juillet 2026 |
| Étage | 2ème |
| Pièces | 3 |
| Surface habitable | 54.30 m² |
| Balcon | 4.3 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'175 |
| Charges | CHF 275 |
| Loyer brut | CHF 2'450 |
4.5 pièces N°31 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 3ème |
| Pièces | 4½ |
| Surface habitable | 74.60 m² |
| Balcon | 1.5 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'955 |
| Charges | CHF 375 |
| Loyer brut | CHF 3'330 |
3 pièces N°32 Disponible
| Disponibilité | Juillet 2026 |
| Étage | 3ème |
| Pièces | 3 |
| Surface habitable | 54,30 m² |
| Balcon | 4.4 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'195 |
| Charges | CHF 275 |
| Loyer brut | CHF 2'470 |
4.5 pièces N°41 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 4ème |
| Pièces | 4½ |
| Surface habitable | 74.70 m² |
| Balcon | 1.5 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'990 |
| Charges | CHF 375 |
| Loyer brut | CHF 3'365 |
3 pièces N°42 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 4ème |
| Pièces | 3 |
| Surface habitable | 54.30 m² |
| Balcon | 4.3 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'215 |
| Charges | CHF 275 |
| Loyer brut | CHF 2'490 |
4.5 pièces N°51 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 5ème |
| Pièces | 4½ |
| Surface habitable | 74.70 m² |
| Balcon | 1.5 m² |
| Loyer hors charges | CHF 3'020 |
| Charges | CHF 375 |
| Loyer brut | CHF 3'395 |
3 pièces N°52 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 5ème |
| Pièces | 3 |
| Surface habitable | 54.30 m² |
| Balcon | 4.3 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'235 |
| Charges | CHF 275 |
| Loyer brut | CHF 2'510 |
4 pièces N°61 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 6ème |
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 68.30 m² |
| Balcon | 10.3 m² |
| Terrasse | 17.0 m² |
| Loyer hors charges | CHF 3'040 |
| Charges | CHF 345 |
| Loyer brut | CHF 3'385 |
4 pièces N°62 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 6ème |
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 73.80 m² |
| Balcon | 11.0 m² |
| Terrasse | 8.9 m² |
| Loyer hors charges | CHF 3'140 |
| Charges | CHF 370 |
| Loyer brut | CHF 3'510 |
3 pièces N°17 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 1er |
| Pièces | 3 |
| Surface habitable | 48.70 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'855 |
| Charges | CHF 240 |
| Loyer brut | CHF 2'095 |
4 pièces N°18 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 1er |
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 68 m² |
| Jardin | 42 m² |
| Balcon | 1.7 m² |
| Terrasse | 15.6 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'835 |
| Charges | CHF 345 |
| Loyer brut | CHF 3'180 |
3 pièces N°27 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 2ème |
| Pièces | 3 |
| Surface habitable | 48.80 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'870 |
| Charges | CHF 240 |
| Loyer brut | CHF 2'110 |
4 pièces N°28 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 2ème |
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 68 m² |
| Balcon | 2.9 m² |
| Terrasse | 11.1 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'530 |
| Charges | CHF 340 |
| Loyer brut | CHF 2'870 |
3 pièces N°37 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 3ème |
| Pièces | 3 |
| Surface habitable | 48.80 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'890 |
| Charges | CHF 240 |
| Loyer brut | CHF 2'130 |
4 pièces N°38 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 3ème |
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 68 m² |
| Balcon | 2.9 m² |
| Terrasse | 11.1 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'560 |
| Charges | CHF 340 |
| Loyer brut | CHF 2'900 |
3 pièces N°47 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 4ème |
| Pièces | 3 |
| Surface habitable | 48.70 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'910 |
| Charges | CHF 240 |
| Loyer brut | CHF 2'150 |
4 pièces N°48 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 4ème |
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 68 m² |
| Balcon | 2.9 m² |
| Terrasse | 11.1 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'580 |
| Charges | CHF 340 |
| Loyer brut | CHF 2'920 |
3 pièces N°57 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 5ème |
| Pièces | 3 |
| Surface habitable | 48.80 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'930 |
| Charges | CHF 240 |
| Loyer brut | CHF 2'170 |
4 pièces N°58 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 5ème |
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 68 m² |
| Balcon | 3.1 m² |
| Terrasse | 11.1 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'610 |
| Charges | CHF 340 |
| Loyer brut | CHF 2'950 |
2.5 pièces N°13 Réservé
3.5 pièces N°14 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 1er |
| Pièces | 3½ |
| Surface habitable | 64 m² |
| Balcon | 6.2 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'460 |
| Charges | CHF 325 |
| Loyer brut | CHF 2'785 |
2 pièces N°15 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 1er |
| Pièces | 2 |
| Surface habitable | 39 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'610 |
| Charges | CHF 200 |
| Loyer brut | CHF 1'810 |
4 pièces N°16 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 1er |
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 70 m² |
| Jardin | 16 m² |
| Terrasse | 19 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'920 |
| Charges | CHF 350 |
| Loyer brut | CHF 3'270 |
2.5 pièces N°23 Disponible
| Disponibilité | Juillet 2026 |
| Étage | 2ème |
| Pièces | 2½ |
| Surface habitable | 48 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'835 |
| Charges | CHF 240 |
| Loyer brut | CHF 2'075 |
3.5 pièces N°24 Disponible
| Disponibilité | Juillet 2026 |
| Étage | 2ème |
| Pièces | 3½ |
| Surface habitable | 65 m² |
| Balcon | 6.2 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'510 |
| Charges | CHF 325 |
| Loyer brut | CHF 2'835 |
2 pièces N°25 Disponible
| Disponibilité | Juillet 2026 |
| Étage | 2ème |
| Pièces | 2 |
| Surface habitable | 39 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'630 |
| Charges | CHF 195 |
| Loyer brut | CHF 1'825 |
4 pièces N°26 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 2ème |
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 70 m² |
| Terrasse | 13.7 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'600 |
| Charges | CHF 350 |
| Loyer brut | CHF 2'950 |
2.5 pièces N°33 Disponible
| Disponibilité | Juillet 2026 |
| Étage | 3ème |
| Pièces | 2½ |
| Surface habitable | 48 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'855 |
| Charges | CHF 240 |
| Loyer brut | CHF 2'095 |
3.5 pièces N°34 Disponible
| Disponibilité | Juillet 2026 |
| Étage | 3ème |
| Pièces | 3½ |
| Surface habitable | 65 m² |
| Balcon | 6.2 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'410 |
| Charges | CHF 310 |
| Loyer brut | CHF 2'720 |
2 pièces N°35 Disponible
Balcon 6.2 m2
| Disponibilité | Juillet 2026 |
| Étage | 3ème |
| Pièces | 2 |
| Surface habitable | 39 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'470 |
| Charges | CHF 180 |
| Loyer brut | CHF 1'650 |
4 pièces N°36 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 3ème |
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 70 m² |
| Terrasse | 14.9 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'570 |
| Charges | CHF 340 |
| Loyer brut | CHF 2'910 |
2.5 pièces N°43 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 4ème |
| Pièces | 2½ |
| Surface habitable | 48 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'870 |
| Charges | CHF 240 |
| Loyer brut | CHF 2'110 |
3.5 pièces N°44 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 4ème |
| Pièces | 3½ |
| Surface habitable | 65 m² |
| Balcon | 6.2 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'560 |
| Charges | CHF 325 |
| Loyer brut | CHF 2'885 |
2 pièces N°45 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 4ème |
| Pièces | 2 |
| Surface habitable | 39 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'660 |
| Charges | CHF 195 |
| Loyer brut | CHF 1'855 |
4 pièces N°46 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 4ème |
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 70 m² |
| Terrasse | 14.3 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'665 |
| Charges | CHF 350 |
| Loyer brut | CHF 3'015 |
2.5 pièces N°53 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 5ème |
| Pièces | 2½ |
| Surface habitable | 48 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'890 |
| Charges | CHF 240 |
| Loyer brut | CHF 2'130 |
3.5 pièces N°54 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 5ème |
| Pièces | 3½ |
| Surface habitable | 65 m² |
| Balcon | 6.2 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'590 |
| Charges | CHF 325 |
| Loyer brut | CHF 2'915 |
2 pièces N°55 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 5ème |
| Pièces | 2 |
| Surface habitable | 39 m² |
| Loyer hors charges | CHF 1'670 |
| Charges | CHF 200 |
| Loyer brut | CHF 1'870 |
4 pièces N°56 Disponible
| Disponibilité | Août 2026 |
| Étage | 5ème |
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 70 m² |
| Terrasse | 14.4 m² |
| Loyer hors charges | CHF 2'695 |
| Charges | CHF 350 |
| Loyer brut | CHF 3'045 |
6 pièces N°63 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 6ème |
| Pièces | 6 |
| Surface habitable | 116 m² |
| Terrasse | 57.2 m² |
| Loyer hors charges | CHF 4'560 |
| Charges | CHF 580 |
| Loyer brut | CHF 5'140 |
5 pièces N°64 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 6ème |
| Pièces | 5 |
| Surface habitable | 99 m² |
| Terrasse | 138.6 m² |
| Loyer hors charges | CHF 3'920 |
| Charges | CHF 495 |
| Loyer brut | CHF 4'415 |
6 pièces N°72 Disponible
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 7ème |
| Pièces | 6 |
| Surface habitable | 127 m² |
| Balcon | 16 m² |
| Terrasse | 26.6 m² |
| Loyer hors charges | CHF 5'145 |
| Charges | CHF 635 |
| Loyer brut | CHF 5'780 |
5 pièces N°71 Réservé
| Disponibilité | Septembre 2026 |
| Étage | 7ème |
| Pièces | 5 |
| Surface habitable | 91 m² |
| Terrasse | 58.1 m² |
Contacter
Nous nous réjouissons de votre contact.
Chargement
S'il vous plaît, vérifiez votre connexion à internet et réessayez.
Mathieu Favre